Quaglia Annamaria
Segretario Comunale
Partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta comunale e ne redige i relativi verbali. Sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, è il capo del personale, coordina e dirige gli uffici e i servizi dell'ente, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni. Adempie ai compiti affidatigli dal Sindaco e roga i contratti e gli atti nei quali il Comune è parte contraente.
| Anno | Stipendio tabellare** | Posizione parte fissa** | Posizione parte variabile | Retribuzione di risultato | Altro* | Totale annuo lordo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 30.275,31 | 7.718,75 | 2.065,83 | 3.722,67 | 8.247,67 | 52.030,23 |
| 2014 | 30.275,31 | 7.718,75 | 2.065,83 | 3.769,78 | 8.247,67 | 52.077,34 |
| 2016 | 30.275,31 | 7.718,75 | 2.065,83 | 4.816,54 | 8.247,67 | 53.124,10 |
| 2017 | 32.095,96 | 7.718,75 | 2.065,83 | 4.816,54 | 7.964,19 | 54.661,27 |
| 2018 | 32.095,96 | 7.718,75 | 2.065,83 | 4.830,00 | 7.964,19 | 54.674,73 |
(**) compresa 13^ mensilità
(*) ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti